微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市邕宁和平市场一层115号(旧摊号:一层121-1号摊位)(GXCQJY26-298-34);行业/经营范围:干杂;参考面积(㎡):4.16;挂牌价格(元/月):87.5;保证金(元):87.5
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市邕宁和平市场一层115号(旧摊号:一层121-1号摊位) |
| 标的名称 | 南宁市邕宁和平市场一层115号(旧摊号:一层121-1号摊位) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ20262B8E1427877 | 出租底价 | 87.5 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-05-07 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-06-16 | |||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | |||||
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市邕宁和平市场一层和二层的摊位与铺面,位于南宁市邕宁区和平二街52号,交通便利,地理位置优越,共有56个标的,市场宗地面积1938.3平方米,权利人为南宁威宁市场发展有限责任公司。 经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 邕宁和平市场为钢筋混凝土结构,总层数二层,一层主营农副产品,二层主营成衣百货产品。市场所处蒲庙镇老街区中心地势低洼地段,汛期易发生洪涝灾害,存在电路老化等问题,影响市场经营。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市邕宁和平市场一层66号(旧摊号:一层41号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
2
南宁市邕宁和平市场一层118号(旧摊号:一层127号摊位)
干杂
4.16
87.50
87.50
按现状招租
3
南宁市邕宁和平市场一层49号(旧摊号:一层70-1号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
4
南宁市邕宁和平市场二层9号(旧摊号:二层9-1号摊位)
成衣百货
5.72
145.00
145.00
按现状招租
5
南宁市邕宁和平市场二层52号(旧摊号:二层71号摊位)
成衣百货
5.82
145.00
145.00
按现状招租
6
南宁市邕宁和平市场一层31号(旧摊号:一层38号摊位)
青菜
1.85
182.00
182.00
按现状招租
7
南宁市邕宁和平市场一层57号(旧摊号:一层67-1号摊位)
青菜
1.24
122.00
122.00
按现状招租
8
南宁市邕宁和平市场一层4号(旧摊号:一层3号摊位)
水果
1.54
170.00
170.00
按现状招租
9
南宁市邕宁和平市场一层30号(旧摊号:一层36号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
10
南宁市邕宁和平市场一层83号(旧摊号:一层126号摊位)
干杂
3.26
87.50
87.50
按现状招租
11
南宁市邕宁和平市场一层33号(旧摊号:一层42号摊位)
青菜
1.04
102.00
102.00
按现状招租
12
南宁市邕宁和平市场二层8号(旧摊号:二层8号摊位)
成衣百货
5.69
145.00
145.00
按现状招租
13
南宁市邕宁和平市场一层22号(旧摊号:一层20号摊位)
青菜
1.67
164.00
164.00
按现状招租
14
南宁市邕宁和平市场一层15号(旧摊号:一层15号摊位)
水果
1.54
170.00
170.00
按现状招租
15
南宁市邕宁和平市场一层114号(旧摊号:一层119号摊位)
干杂
4.16
87.50
87.50
按现状招租
16
南宁市邕宁和平市场二层53号(旧摊号:二层44号摊位)
成衣百货
5.82
145.00
145.00
按现状招租
17
南宁市邕宁和平市场一层90号(旧摊号:一层112号摊位)
干杂
3.26
87.50
87.50
按现状招租
18
南宁市邕宁和平市场一层6号(旧摊号:一层6号摊位)
水果
1.54
170.00
170.00
按现状招租
19
南宁市邕宁和平市场二层95号(旧摊号:二层134号摊位)
成衣百货
5.67
145.00
145.00
按现状招租
20
南宁市邕宁和平市场二层93号(旧摊号:二层136号摊位)
成衣百货
5.7
145.00
145.00
按现状招租
21
南宁市邕宁和平市场二层17号(旧摊号:二层17号摊位)
成衣百货
6.96
145.00
145.00
按现状招租
22
南宁市邕宁和平市场二层4号(旧摊号:二层32号摊位)
成衣百货
5.62
145.00
145.00
按现状招租
23
南宁市邕宁和平市场一层117号(旧摊号:一层125号摊位)
干杂
4.16
87.50
87.50
按现状招租
24
南宁市邕宁和平市场一层38号(旧摊号:一层52号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
25
南宁市邕宁和平市场一层37号(旧摊号:一层50号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
26
南宁市邕宁和平市场一层13号(旧摊号:一层13号摊位)
水果
1.54
450.00
450.00
按现状招租
27
南宁市邕宁和平市场二层54号(旧摊号:二层43号摊位)
成衣百货
5.82
145.00
145.00
按现状招租
28
南宁市邕宁和平市场一层32号(旧摊号:一层40号摊位)
青菜
1.04
102.00
102.00
按现状招租
29
南宁市邕宁和平市场一层63号(旧摊号:一层47号摊位)
青菜
1.43
141.00
141.00
按现状招租
30
南宁市邕宁和平市场一层116号(旧摊号:一层123号摊位)
干杂
4.16
87.50
87.50
按现状招租
31
南宁市邕宁和平市场一层69号(旧摊号:一层35号摊位)
青菜
1.33
131.00
131.00
按现状招租
32
南宁市邕宁和平市场一层86号(旧摊号:一层120-1号摊位)
干杂
3.26
87.50
87.50
按现状招租
33
南宁市邕宁和平市场二层115号(旧摊号:二层115号摊位)
成衣百货
5.6
160.00
160.00
按现状招租
34
南宁市邕宁和平市场一层115号(旧摊号:一层121-1号摊位)
干杂
4.16
87.50
87.50
按现状招租
35
南宁市邕宁和平市场一层73号(旧摊号:一层27-1号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
36
南宁市邕宁和平市场一层68号(旧摊号:一层37号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
37
南宁市邕宁和平市场一层54号(旧摊号:一层69-1号摊位)
青菜
1.42
140.00
140.00
按现状招租
38
南宁市邕宁和平市场一层91号(旧摊号:一层110号摊位)
干杂
3.26
87.50
87.50
按现状招租
39
南宁市邕宁和平市场二层11号(旧摊号:二层11号摊位)
成衣百货
5.7
145.00
145.00
按现状招租
40
南宁市邕宁和平市场二层113号(旧摊号:二层74号摊位)
成衣百货
5.6
145.00
145.00
按现状招租
41
南宁市邕宁和平市场一层46号(旧摊号:一层68号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
42
南宁市邕宁和平市场一层53号(旧摊号:一层71-1号摊位)
青菜
1.35
133.00
133.00
按现状招租
43
南宁市邕宁和平市场一层87号(旧摊号:一层118号摊位)
干杂
3.26
87.50
87.50
按现状招租
44
南宁市邕宁和平市场一层62号(旧摊号:一层49号摊位)
青菜
1.44
142.00
142.00
按现状招租
45
南宁市邕宁和平市场二层5号(旧摊号:二层5号摊位)
成衣百货
5.62
145.00
145.00
按现状招租
46
南宁市邕宁和平市场一层64号(旧摊号:一层45号摊位)
青菜
1.34
132.00
132.00
按现状招租
47
南宁市邕宁和平市场二层114号(旧摊号:二层72号摊位)
成衣百货
5.82
145.00
145.00
按现状招租
48
南宁市邕宁和平市场二层6号(旧摊号:二层6号摊位)
成衣百货
5.7
145.00
145.00
按现状招租
49
南宁市邕宁和平市场二层16号(旧摊号:二层16号摊位)
成衣百货
6.26
145.00
145.00
按现状招租
50
南宁市邕宁和平市场一层58号(旧摊号:一层65号摊位)
青菜
1.42
140.00
140.00
按现状招租
51
南宁市邕宁和平市场二层10号(旧摊号:二层10号摊位)
成衣百货
5.75
145.00
145.00
按现状招租
52
南宁市邕宁和平市场一层119号(旧摊号:一层129号摊位)
干杂
4.16
87.50
87.50
按现状招租
53
南宁市邕宁和平市场一层72号(旧摊号:一层29-1号摊位)
青菜
1.33
131.00
131.00
按现状招租
54
南宁市邕宁和平市场一层52号(旧摊号:一层72号摊位)
青菜
1.4
138.00
138.00
按现状招租
55
南宁市邕宁和平市场一层8号(旧摊号:一层8号摊位)
水果
1.54
170.00
170.00
按现状招租
56
南宁市邕宁和平市场一层85号(旧摊号:一层122-1号摊位)
干杂
3.26
87.50
87.50
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期:租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市邕宁和平市场一层115号(旧摊号:一层121-1号摊位)(GXCQJY26-298-34);行业/经营范围:干杂;参考面积(㎡):4.16;挂牌价格(元/月):87.5;保证金(元):87.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 87.5 元/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他:承租方应按《租赁合同》约定交纳租金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 4.16m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.00875 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-06-16 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |